Het huidig contract met Ricoh verloopt op 2/01/2023.
Momenteel maken we gebruik van 9 Ricoh multifunctionals:
Creat, de opdrachtencentrale van Farys, waartoe de gemeente Heers destijds is toegetreden heeft het nieuwe contract "Multifunctionals" toegewezen aan de meest voordelige aanbieder, en dat is opnieuw Ricoh. Voor ons is het interessant om de nieuwe Ricoh toestellen opnieuw via Creat af te nemen. Er zal immers geen overheidsopdracht moeten opgestart worden en we genieten van het schaalvoordeel. De medewerkers zijn ondertussen ook het gebruik van de toestellen gewoon en over de "dienst-na-verkoop" bij Ricoh zijn we tevreden.
In het nieuwe huurcontract willen we 1 extra toestel voorzien. Momenteel maakt de financiële dienst gebruik van een aparte Brother printer. Deze willen we vervangen door een standaard A4 multifunctional van Ricoh omdat bij nader inzien de leasingkosten niet per se duurder uitvallen dan de huidige kosten (toner, wisselstukken, ...).
| Huidige leasingkosten voor 9 toestellen | Nieuwe leasingkosten voor 10 toestellen |
| € 930/maand (incl. btw) | € 859,32/maand (incl. btw) Geeft een besparing van € 4.240,8 op vijf jaar waarbij we dan ook nog eens beschikken over een extra toestel. |
| Clickprijzen huidig contract (excl. btw) | Clickprijzen nieuw contract (excl. btw) |
| C307-reeks : * z/w = € 0,0040 * kleur = € 0,037 | C307-reeks: * z/w = € 0,0044 * kleur = € 0,037 |
| C3004 & C5500-reeks : * z/w = € 0,0031 * kleur = € 0,030 | C3004 & C5500-reeks : * z/w = € 0,0033 * kleur = € 0,027 |
| C2000-reeks : * z/w = € 0,0033 * kleur = € 0,027 | C2000-reeks : * z/w = € 0,0033 * kleur = € 0,027 |
| Verbruikskosten afgelopen jaren (incl. btw) | Verbruikskosten afgelopen jaren berekend met de nieuwe clickprijzen |
| 2018 = € 11.933,05 | => € 10.867,39 (besparing van € 1.065,66) |
| 2019 = € 12.936,36 | => € 11.776,79 (besparing van € 1.159,57) |
| 2020 = € 15.806,46 | => € 14.292,89 (besparing van € 1.513,57) |
| 2021 = € 15.246,79 | => € 13.806,51 (besparing van € 1.440,28) |
| 2022 (tem juni) = € 5.780,51 | => € 4.772,97 (besparing van € 1.007,54) |
| De nieuwe clickprijzen zullen ervoor zorgen dat ook de verbruikskosten zullen dalen als het printvolume natuurlijk in dezelfde lijn blijft |
De gemeenteraad gaat akkoord met de vernieuwing van het Ricoh contract met vijf jaar, zoals hierboven omschreven.